Діафрагмові розчинонасоси СО-50А/СО-50АМ призначені для транспортування і нанесення на оброблювану поверхню штукатурного розчину при виробництві оздоблювальних робіт в будівництві, з розміром фракції піску не більше 5 мм, рухливістю не менше 8 см за ГОСТом 5802-86.
Технічні характеристики розчинонасосів діафрагмових
Найменування параметрів | Розчинонасоси СО-50А | Розчинонасоси СО-50АМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип розчинонасосу | плунжерний | ||||||||
Продуктивність, не менш (м3/ч) | 6 | 6 | |||||||
Робочий тиск, (Мпа, кгс/см2) | 1,47 (15) | 2,3 (23) | |||||||
Дальність подачі по горизонталі, (м) | 200 | 250 | |||||||
Дальність подачі по вертикалі, (м) | 40 | 60 | |||||||
Встановлена потужність, (кВт) | 7,5 | 7,5 | |||||||
Габаритні розміри, довжина х, ширина х, висота (мм) | 1300х590х1150 | 1300х590х1150 | |||||||
Маса без комплектів, (кг) | 390 | 400 |
Розчинонасос діафрагмовий СО-50А, СО-50АМ
|
|