Диафрагменные растворонасосы СО-50А/СО-50АМ предназначены для транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора при производстве отделочных работ в строительстве, с крупностью фракции песка не более 5 мм, подвижностью не менее 8 см по ГОСТ 5802-86.
Технические характеристики растворонасосов диафрагменных
Наименование параметров | Растворо- насосы СО-50А |
Растворо- насосы СО-50АМ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип растворонасоса | плунжерный | ||||||||
Производительность, не менее (м3/ч) | 6 | 6 | |||||||
Рабочее давление, (Мпа, кгс/см2) | 1,47 (15) | 2,3 (23) | |||||||
Дальность подачи по горизонтали, (м) | 200 | 250 | |||||||
Дальность подачи по вертикали, (м) | 40 | 60 | |||||||
Установленная мощность, (кВт) | 7,5 | 7,5 | |||||||
Габаритные размеры, длина х, ширина х, высота (мм) | 1300х590х1150 | 1300х590х1150 | |||||||
Масса без комплектов, (кг) | 390 | 400 |
Растворонасос диафрагменный СО-50А, СО-50АМ
|
|