| Модель | С-60 | С-77 | С-90 | С120 |
| Двигатель мощность, л.с. | Honda GX 160 5.5л.с. | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый | |||
| Топливный бак, л (Бензин А92-95) |
3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Система смазки, л (SAE-10W-30) |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальные обороты, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Сухая маса, кг | 60 | 77 | 90 | 120 |
| Эксплуатационная маса, кг | 65 | 82 | 95 | 125 |
| Частота вибрации, об/мин | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Центробежная сила, кг | 1050 | 1350 | 1550 | 2100 |
| Глубина уплотнения, см | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Скорость хода, м/мин | 20-25 | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
| Размер трамбовочной плиты, см | 52 х 35 | 55 х 43 | 61 х 46 | 66 х 51 |
| Производительность, м2/ч | 525 | 516 | 690 | 765 |
| Бак для воды | - | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | + | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм (в сложенном состоянии) |
710 х 400 х 600 | 560 х 450 х 560 | 610 х 450 х 560 | 660 х 510 х 560 |
| Габаритные размеры, мм (в рабочем состоянии) |
1060 х 400 х 850 | 1100 х 440 х 800 | 1180 х 450 х 560 | 1280 х 510 х 900 |