Технические характеристики молотков отбойных пневматических

Наименование
параметров
Молоток
отбойный
пневм-йМОП- 2
Молоток
отбойный
пневм-йМО- 2Б
Молоток
отбойный
пневм-йМОП- 3
Молоток отбойный
пневм-йМО-3Б
Молоток
отбойный
пневм-йМОП- 4
Молоток
отбойный
пневм-йМО-4Б
Бетонолом
пневм-йБ-1
Бетонолом
пневм-йБ-2
Бетонолом
пневм-йБК-3
Давление сжатого воздуха (кгс/см2)








Номинальное 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Минимальное 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Энергия единичного удара Дж(кгс. м) 39 39 44 44 55 55 60 80 100
Частота ударов с-1(уд/мин) 22,5 22,5 20,5 19,2 17,0 17,0 19 15,5 13,0
Мощность, Вт не менее 875 875 905 845 945 935 1200 1400 1600
Расход свободного воздуха м3/мин кВт 1,35 1,5 1,35 1,5 1.35 1,5 1,5 1,5 1,5
Масса молотка без инструмента, кг 7,4 8,5 7,8 9 8,5 9,6 13,1 14,4 15
Длина молотка без инструмента, мм 510 565 545 600 580 660 638 716 720
Внутренний диаметр рукава 16 16 16 16 16 16 18 18 18
Размеры хвостовика инструмента








диаметр, мм 24 24 24 24 24 24 24 24 24
длина, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70

<<Назад