Технические характеристики трамбовок пневматических виброзащищенных

Наименование показателей ПТ-4 ПТ-6 ПТ-9 ПТ-4503
Энергия удара, Дж 2,5 4,0 20 25
Частота ударов, Гц (не менее) 15 14 10 12
Давление сжатого воздуха, МПа (кг/см2) 0,63 (6) 0,63 (6) 0,63 (6) 0,63 (6)
Удельный расход воздуха, м3/мин, не более 0,60 0,78 0,90 1,1
Диаметр трамбующего башмака, мм 40 40 60 70
Ход поршня, мм 75 100 120 120
Масса без башмака, кг 3,0 6,0 9,0 10,5
Внутренний диаметр шланга, мм 14 14 16 16
Габаритные размеры, мм, не более
длинна
ширина
высота

600
45
45

950
55
55

1070
65
65

1185
80
80