Технические характеристики пневмошлифмашин цанговых

Наименование показателей МП-006 МП-011 ПШМ-40/360 ПШМ-40/580
Диаметр цанги, мм 6; 8 6; 8 6; 8 6; 8
Максимальный диаметр борфрезы, мм 16 22 25 25
Максимальный диаметр шлифголовки, мм 25 50 40 40
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 30000 15000 17500 20000
Номинальная мощность на шпинделе, кВт 0,25 0,5 0,36 0,36
Удельный расход воздуха, м3/мин, не более 0,55 0,75 0,216 0,216
Давление сжатого воздуха, МПа, (кг/см) 0,5(5) 0,63(6) 0,63(6) 0,63(6)
Внутренний диаметр шланга, мм 8 10 12 12
Масса без шлифовальной головки, кг, не более 0,5 1,1 1,0 1,75
Габариты, мм, не более (длинна х ширина х высота) 175х55х40 275х55х40 360х40х40 580х40х40