Наименование показателей | ИП-2203А |
---|---|
Диаметр шлифовального круга, мм не более | 125 |
Посадочный размер шлифовального круга, мм | 32 |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 30 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4580 |
Номинальная мощность на шпинделе, кВт | 1,3 |
Удельный расход воздуха, м3/мин, не более | 1,25 |
Давление сжатого воздуха, МПа, (кг/см) | 0,63(6) |
Внутренний диаметр шланга, мм | 18 |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 4,0 |
Габаритные размеры, мм, не более длинна ширина высота |
200 310 180 |