Наименование показателей | ИП-3125МС | К-4100К | ИП-3128 | ИП-3115 |
---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр затягиваемой резьбы, мм | 18 | 24 | 42 | 60 |
Диапазон диаметров затягиваемых резьб, мм | 8-18 | 10-24 | 20-42 | 22-60 |
В т. ч. высокопрочных болтов, мм | 8-14 | 10-22 | 20-27 | 20-36 |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,63 ±0,03 | 0,63±0,03 | 0,63 ±0,03 | 0,63 ±0,03 |
Номинальный момент затяжки резьбового соединения, регулируемый, Н.м | 500 | 640 | 1600 | 3150 |
Диапазон регулируемых моментов, Н.м | 100-200- 300-400-500 |
160-640 | 800-1250-1600 | 1575-2460-3150 |
Максимальный момент затяжки, Н.м | 600 | 800 | 2000 | 4000 |
Время затяжки, с не более до номинального момента до максимального момента |
4 8 |
6 10 |
9 15 |
9 15 |
Расход воздуха при номинальном моменте м3.мин, не более | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,4 |
Расход воздуха (за время затяжки), расчетный, м3.с не более | 0,050 | 0,110 | 0,165 | 0,207 |
Масса без сменной головки, кг не более | 2,3 | 4,4 | 8,6 | 13,0 |