Модель | С-80 | С-100 | С-125 | С-160 | HCR80K |
Двигатель мощность, л.с. | Honda GX 160 5.5л.с. |
Honda GX 270 9.0 л.с |
Honda GX 160 5.5 л.с. | ||
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый | ||||
Топливный бак, л (Бензин А92-95) |
3.6 | 3,6 | 3.6 | 6,0 | 3,6 |
Система смазки, л (SAE-10W-30) |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
Реверс | - | - | + | + | - |
Максимальные обороты, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 |
Сухая маса, кг | 80 | 100 | 125 | 160 | 76 |
Эксплуатационная маса, кг | 85 | 105 | 135 | 180 | 80 |
Частота вибрации, об/мин | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 | - |
Частота ударов уд/мин | - | - | - | - | 450-650 |
Центробежная сила, кг | 1350 | 1350 | 2500 | 3000 | 1000 |
Глубина уплотнения, см | 30 | 30 | 30-45 | 50 | 20-30 |
Скорость хода, м/мин | 20-25 | 20-25 | 10-17 | 10-15 | 10-13 |
Размер трамбовочной плиты, см | 54 х 50 | 55 х 53 | 64 х 40 | 72 х 51 | 30 х 30 |
Производительность, м2/ч | 750 | 795 | 408 | 460 | 765 |
Бак для воды | + | + | - | - | - |
Транспортировочные колеса | - | - | + | + | + |
Габаритные размеры, мм (в сложенном состоянии) |
720 х 500 х 500 |
720 х 530 х 500 |
700 х 400 х 940 |
780 х 400 х 970 |
550 х 500 х 900 |
Габаритные размеры, мм (в рабочем состоянии) |
1200 х 500 х 1050 |
1200 х 530 х 1050 |
1020 х 400 х 880 |
1240 х 400 х 900 |
780 х 500 х 1070 |