Технические характеристики "молоток отбойный пневматический"

Наименование параметров МО-2К МОП- 2 МО- 2Б МОП- 3 МО- 3Б МОП- 4 МО- 4Б БК-1 БК-2 БК-3
Давление сжатого воздуха, (кгс/см2)  





     
Номинальное 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
минимальное 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Энергия единичного удара, Дж(кгс. м) 43 39 39 44 44 55 55 65 75  95 
Частота ударов, с-1, не менее (уд/мин) 16 22,5 22,5 20,5 19,2 17,0 17,0 19 15,5 13
Мощность, Вт, не менее 815 875 875 905 845 945 935 1235 1240 1300
Расход свободного воздуха, м3/мин кВт 1,5 1,35 1,5 1,35 1,5 1.35 1,5 1,5 1,5 1,5
Масса молотка без инструмента, кг 8,7 7,4 8,5 7,8 9 8,5 9,6 11,5 12,6 13,3 
Длина молотка без инструмента, мм 570 510 565 545 600 580 660 630 680 720
Внутренний диаметр рукава 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18
Размеры хвостовика инструмента  








диаметр, мм 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
длина, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70