Таблица сравнительных характеристик поршневых воздушных компрессоров

Модель Произ-ность, м3/мин Давление,
кг/см2 (атм)
Мощ-сть, кВт/
Напряжение, В
Ресивер,
литров
Тип компрессора Габариты, мм/Масса, кг
Компрессор КМ1-160 0,16 10 2,2/380 18 передвижной без автоматики 750х400х620 / 65
Компрессор К1 0,16 10 2,2/380 110 передвижной с автоматикой 1000х620х970 / 110
Компрессор К12 0,16 8 2,2/220 60 передвижной с автоматикой 1000х470х800 / 95
Компрессор К29 0,16 8 2,2/220 22 передвижной с автоматикой 780х450х620 / 75
Компрессор К23 0,25 6 3/380 60 передвижной с автоматикой 1000х470х830 / 105
Компрессор К24М 0,55 6 4/380 70 передвижной без автоматики 1150х520х980 / 130
Компрессор К25М 0,55 6 4/380 120 передвижной с автоматикой 1300х620х1150 / 150
Компрессор С415М 0,63 10 5,5/380 250 стационарный с автоматикой 1750х600х1350 / 330
Компрессор С415М1 0,63 10 5,5/380 500 стационарный с автоматикой 2100х700х1400 / 380
Компрессор К2 0,63 10 5,5/380 150 передвижной с автоматикой 1300х620х1250 / 270
Компрессор К22 0,5 16 7,5/380 250 стационарный с автоматикой 2050х600х13500/350
Компрессор К20 1 16 7,5х2/380 500 стационарный с автоматикой 2100х700х1450 / 620
Компрессор К33Ф 0,9 25 7,5+11/380 250 стационарный с автоматикой и фильтрацией 1750х600х1350 / 750
Компрессор КВ15Ф 0,63 10 5,5/380 300 стационарный вертикальный с автоматикой и фильтрацией 1000х900х1850 / 350
Компрессор С416М 1 10 11/380 500 стационарный с автоматикой 2100х700х1480 / 480
Компрессор С416М1 1 10 11/380 250 стационарный с автоматикой 1750х600х1400 / 420
Компрессор К31 1 10 11/380 190 передвижной с автоматикой 1500х750х1300 / 360
Компрессор К6 1 10 11/380 70 передвижной без автоматики 1250х680х1140/220
Компрессор К30 1,26 10 5,5х2/380 500 стационарный с автоматикой 2100х760х1450 / 600
Компрессор К3 2 10 11,0х2/380 500 стационарный с автоматикой 2300х700х1500 / 730

Закрыть